选票质量
独立于成交 · 动态红色观察 · 普通黄色观察 · 基准未登记前禁止晋级观察状态
| 模型版本 | 策略线 | 观察灯 | 准入状态 | 历史月度基准 | 原因 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | dynamic | red | collecting | pending | 未来样本偏弱;仅影子采样,历史月度准入基准未登记前禁止晋级 | 2026-08-12 00:32:53.876735 |
| dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | ordinary | yellow | collecting | pending | 选票微弱正向但优势不足;继续独立采样,禁止自动晋级 | 2026-08-12 00:32:53.876735 |
选票质量汇总
| 策略线 | 候选数 | 交易日数 | 平均开盘 | 平均最高 | 平均最低 | 平均收盘 | 收盘为正 | 收盘不高于-5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | 17 | 17 | 5.469% | 7.311% | 1.023% | 3.203% | 58.8% | 17.6% |
| ordinary | 65 | 41 | -0.144% | 1.604% | -1.7% | 0.149% | 55.4% | 3.1% |
全部候选质量 下载 CSV
| 信号日 | 评价日 | 槽位 | 代码 | 名称 | 策略线 | 路由原因 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 订单范围 | 执行状态 | 结算时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | 000536 | 华映科技 | ordinary | ordinary_fill | 1.176% | 4.412% | 0% | 3.235% | 真实执行/持仓 | 已买入/持仓 | 2026-09-19 09:10:18.120301 |
| 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | 600887 | 伊利股份 | ordinary | ordinary_fill | -0.075% | 0.377% | -0.602% | 0.151% | 真实执行/持仓 | 已买入/持仓 | 2026-09-19 09:10:18.121407 |
| 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1 | 600405 | 动力源 | ordinary | ordinary_fill | -1% | 0.4% | -1.4% | -0.6% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.118686 |
| 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 603728 | 鸣志电器 | ordinary | ordinary_fill | -0.884% | 2.463% | -0.968% | 1.41% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.119491 |
| 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | 601098 | 中南传媒 | ordinary | ordinary_fill | -0.294% | 0.783% | -0.391% | 0% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.117131 |
| 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 603068 | 博通集成 | ordinary | ordinary_fill | -0.595% | 2.945% | -0.595% | 2.86% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.117925 |
| 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | 603960 | 克来机电 | ordinary | ordinary_fill | 0.958% | 1.278% | -2.3% | 0.383% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.115515 |
| 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 000710 | 贝瑞基因 | ordinary | ordinary_fill | -0.465% | -0.465% | -3.136% | -2.904% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.116346 |
| 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | 000993 | 闽东电力 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | 4.539% | 10.014% | 4.539% | 10.014% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.113700 |
| 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2 | 000050 | 深天马A | ordinary | ordinary_fill | -0.155% | 2.171% | -0.93% | 1.395% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.114666 |
| 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | 601077 | 渝农商行 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 0% | -2.056% | -1.615% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.112206 |
| 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 000563 | 陕国投A | ordinary | ordinary_fill | -0.328% | -0.328% | -3.607% | -3.607% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.113083 |
| 2026-09-09 | 2026-09-10 | 1 | 000523 | 红棉股份 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 10.092% | 10.092% | -1.376% | 2.294% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.110802 |
| 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | 601107 | 四川成渝 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 2.185% | -0.84% | 1.176% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.111545 |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | 1 | 600108 | 亚盛集团 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 9.47% | 10.038% | 5.114% | 8.144% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.109356 |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 601003 | 柳钢股份 | ordinary | ordinary_fill | -0.257% | 0.771% | -1.799% | 0.514% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.110062 |
| 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | 600108 | 亚盛集团 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 10% | 10% | 10% | 10% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.107963 |
| 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2 | 001324 | 长青科技 | ordinary | ordinary_fill | 0.654% | 6.087% | -0.352% | 4.829% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.108621 |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1 | 600354 | 敦煌种业 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | 4.273% | 10.046% | 3.926% | 10.046% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.106505 |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2 | 000156 | 华数传媒 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 1.416% | -1.133% | 0.425% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.107298 |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | 1 | 601212 | 白银有色 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | 2.865% | 3.001% | -1.364% | -0.409% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.104990 |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 000510 | 新金路 | ordinary | ordinary_fill | -0.345% | -0.23% | -9.994% | -8.099% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.105722 |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1 | 001306 | 夏厦精密 | ordinary | ordinary_fill | 0.785% | 3.104% | -0.073% | 1.661% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.103499 |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2 | 603280 | 南方路机 | ordinary | ordinary_fill | 0.183% | 0.477% | -2.165% | -1.688% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.104341 |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 1 | 000892 | 欢瑞世纪 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 9.937% | 9.937% | 9.937% | 9.937% | 真实执行/持仓 | 已买入/持仓 | 2026-09-19 09:10:18.102151 |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2 | 601888 | 中国中免 | ordinary | ordinary_fill | -0.392% | 0% | -1.701% | -1.551% | 真实执行/持仓 | 已买入/持仓 | 2026-09-19 09:10:18.102839 |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | 000560 | 我爱我家 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 5.172% | 10% | 2.759% | 10% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.100792 |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2 | 000156 | 华数传媒 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 1.404% | -0.702% | -0.14% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.101437 |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | 000034 | 神州数码 | ordinary | ordinary_fill | -1.952% | 0.955% | -2.076% | 0.498% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.099366 |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2 | 000050 | 深天马A | ordinary | ordinary_fill | -0.595% | 0.893% | -1.488% | 0.446% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.100060 |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | 000551 | 创元科技 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 0.315% | -1.341% | -1.262% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.097806 |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2 | 000519 | 中兵红箭 | ordinary | ordinary_fill | -0.139% | 1.183% | -0.626% | 0.418% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.098746 |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | 002084 | 海鸥住工 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 10.021% | 10.021% | 10.021% | 10.021% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.096476 |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2 | 000967 | 盈峰环境 | ordinary | ordinary_fill | 0.832% | 3.329% | 0% | 2.616% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.097182 |
| 2026-08-25 | 2026-08-26 | 1 | 000790 | 华神科技 | ordinary | ordinary_fill | -0.239% | 1.675% | -1.675% | -0.478% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.095281 |
| 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2 | 002029 | 七匹狼 | ordinary | ordinary_fill | -0.568% | 1.703% | -1.135% | -0.454% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.095878 |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | 600827 | 百联股份 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 2.52% | -0.133% | 2.255% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.093914 |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2 | 603515 | 欧普照明 | ordinary | ordinary_fill | -1.026% | 0.604% | -1.026% | 0.543% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.094547 |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | 1 | 000623 | 吉林敖东 | ordinary | ordinary_fill | 0.111% | 0.668% | -0.835% | 0.056% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.092701 |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2 | 600873 | 梅花生物 | ordinary | ordinary_fill | -0.129% | 1.804% | -0.644% | 1.418% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.093299 |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | 000002 | 万科A | ordinary | ordinary_fill | -0.637% | -0.318% | -2.866% | -1.911% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.091262 |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 | 000516 | 国际医学 | ordinary | ordinary_fill | -1.16% | -0.696% | -5.336% | -2.784% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.091969 |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | 1 | 600741 | 华域汽车 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 1.37% | -0.261% | 0.783% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.089627 |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2 | 600585 | 海螺水泥 | ordinary | ordinary_fill | -0.286% | 1.145% | -0.458% | 0.859% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.090384 |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1 | 000708 | 中信特钢 | ordinary | ordinary_fill | -0.283% | 0.354% | -1.062% | -0.567% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.088201 |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2 | 000088 | 盐田港 | ordinary | ordinary_fill | -0.223% | 0.445% | -1.559% | -1.336% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.088897 |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | 601700 | 风范股份 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | 4.571% | 9.972% | 0.554% | 1.247% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.086682 |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2 | 001336 | 楚环科技 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 0.697% | -1.073% | 0.644% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.087523 |
| 2026-08-14 | 2026-08-17 | 1 | 001260 | 坤泰股份 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | -4.885% | 0.476% | -9.987% | -5.318% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.085229 |
| 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2 | 000032 | 深桑达A | ordinary | ordinary_fill | -0.267% | 4.47% | -0.667% | 4.336% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.085916 |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | 601811 | 新华文轩 | ordinary | ordinary_fill | -0.671% | 0.168% | -1.257% | -0.168% | 真实执行/持仓 | 已买入/持仓 | 2026-09-19 09:10:18.083879 |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 000027 | 深圳能源 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 0.158% | -2.05% | -1.893% | 真实执行/持仓 | 已买入/持仓 | 2026-09-19 09:10:18.084567 |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | 1 | 600602 | 云赛智联 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 7.259% | 7.259% | -4.494% | -4.395% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.082373 |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | 000536 | 华映科技 | ordinary | ordinary_fill | 1.173% | 1.173% | -2.639% | -2.639% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.083031 |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | 000032 | 深桑达A | ordinary | ordinary_fill | 0.204% | 2.039% | -1.428% | 1.088% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.080736 |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | 000536 | 华映科技 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 2.695% | -0.299% | 2.096% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.081386 |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 | 1 | 001388 | 信通电子 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | -0.158% | -0.158% | -7.671% | -5.615% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.079379 |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | 000558 | 天府文旅 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 1.13% | -1.412% | 0% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.080136 |
| 2026-08-07 | 2026-08-10 | 1 | 002792 | 通宇通讯 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | -1.748% | -1.506% | -9.492% | -8.309% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.078161 |
| 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2 | 603516 | 淳中科技 | ordinary | ordinary_fill | 0.875% | 1.572% | -3.203% | -1.442% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.078782 |
| 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | 000887 | 中鼎股份 | ordinary | ordinary_fill | 0.743% | 3.503% | -1.486% | 2.601% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.076887 |
| 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2 | 603615 | 茶花股份 | ordinary | ordinary_fill | 0.123% | 1.351% | -1.351% | -0.123% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.077543 |
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | 603516 | 淳中科技 | ordinary | ordinary_fill | -1.822% | 1.002% | -2.429% | -0.486% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.075443 |
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2 | 603040 | 新坐标 | ordinary | ordinary_fill | 0.745% | 1.542% | -2.11% | -1.17% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-09-19 09:10:18.076126 |
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | 603261 | 立航科技 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | 5.708% | 6.149% | -1.061% | -0.16% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.074001 |
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | 605365 | 立达信 | ordinary | ordinary_fill | 0.437% | 1.093% | -1.093% | 0.292% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.074822 |
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | 1 | 603629 | 利通电子 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | 5.874% | 8.968% | -3.989% | -3.031% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.072756 |
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2 | 000663 | 永安林业 | ordinary | ordinary_fill | 1.566% | 5.088% | 0.391% | 4.697% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.073374 |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | 000425 | 徐工机械 | ordinary | ordinary_fill | -1.197% | -0.544% | -4.244% | -2.503% | 真实执行/持仓 | 已买入/持仓 | 2026-09-19 09:10:18.071266 |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 600820 | 隧道股份 | ordinary | ordinary_fill | 0.539% | 1.436% | -0.718% | 1.436% | 真实执行/持仓 | 已买入/持仓 | 2026-09-19 09:10:18.072117 |
| 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | 603221 | 爱丽家居 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 9.984% | 9.984% | 9.984% | 9.984% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.069975 |
| 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 000682 | 东方电子 | ordinary | ordinary_fill | -0.834% | 0.834% | -1.334% | -0.917% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.070613 |
| 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | 002825 | 纳尔股份 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 2.128% | -1.862% | 1.33% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.068449 |
| 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2 | 002549 | 凯美特气 | ordinary | ordinary_fill | -1.069% | 4.427% | -1.527% | 4.198% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.069156 |
| 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | 600800 | 渤海化学 | ordinary | ordinary_fill | -0.69% | 5.517% | -1.379% | 3.793% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.066921 |
| 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2 | 002081 | 金螳螂 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 3.352% | -0.559% | 2.793% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.067724 |
| 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | 002474 | 榕基软件 | ordinary | ordinary_fill | -1.07% | 0.891% | -4.813% | 0.535% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.065206 |
| 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 600588 | 用友网络 | ordinary | ordinary_fill | -0.875% | 3.611% | -0.875% | 2.188% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.066134 |
| 2026-07-17 | 2026-07-20 | 1 | 603153 | 上海建科 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 1.19% | -2.974% | -2.007% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.063465 |
| 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2 | 601868 | 中国能建 | ordinary | ordinary_fill | 0.794% | 2.381% | 0.397% | 1.984% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-09-19 09:10:18.064533 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | 600734 | 实达集团 | ordinary | ordinary_fill | 0.578% | 1.734% | -3.468% | -2.89% | 真实执行/持仓 | 已买入/持仓 | 2026-09-19 09:10:18.060890 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 603598 | 引力传媒 | ordinary | ordinary_fill | -1.295% | 2.406% | -7.773% | -7.033% | 真实执行/持仓 | 已买入/持仓 | 2026-09-19 09:10:18.062759 |
真实影子账户
有限资金 · 真实模拟执行 · 上游缺失时失败关闭最新信号日
2026-09-18
推理状态
succeeded
基准账本现金
¥49,029.51
D观察账本现金
¥49,290.30
计划 / 持仓
4 / 4
题材 / 普通水位
2026-09-18
2026-09-18
2026-09-18
下一交易日运行就绪
| 下一交易日 | 买入日准入行数 | 计划买单 | 到期卖单 | 正式信号 | 正式订单 | 正式成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
信号日准入水位:2026-09-18。买入日准入由09:20任务生成,开盘前为0属于等待状态。
审计账本 / 有效绩效
| 账户 | 账本已实现盈亏 | 有效样本盈亏 | 无效样本订单 | 有效闭合订单 |
|---|---|---|---|---|
| shadow_baseline_cny_v1 | -2301.406870 | -2301.406870 | 22 | 46 |
| shadow_d_observe_cny_v1 | -2040.618280 | -2040.618280 | 22 | 46 |
日度推理批次
| 批次 | 信号日 | 状态 | 模型版本 | 矩阵行数 | 矩阵哈希 | 生成时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2026-09-18 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2747 | 330000bd9d29daed | 2026-09-19 01:00:25.921393 |
| 41 | 2026-09-17 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2784 | b809d07632a3d711 | 2026-09-18 01:00:13.970825 |
| 40 | 2026-09-16 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2731 | 33f0a0543ea29978 | 2026-09-17 01:00:34.313127 |
| 39 | 2026-09-15 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2698 | 0e49214536b89265 | 2026-09-16 01:00:33.651696 |
| 38 | 2026-09-14 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2706 | 27953a99ebda5d18 | 2026-09-15 01:00:33.704289 |
| 37 | 2026-09-11 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2709 | 8a1ff1f1aabe1f0e | 2026-09-12 01:00:33.667764 |
| 36 | 2026-09-10 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2800 | d6f9dc1ec7ad644b | 2026-09-11 01:00:03.759261 |
| 35 | 2026-09-09 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2862 | 2b911689e3bd467a | 2026-09-10 01:00:33.681696 |
| 34 | 2026-09-08 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2840 | da4f90d8cc874624 | 2026-09-09 08:50:33.670728 |
| 33 | 2026-09-07 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2796 | 701747e24c13407a | 2026-09-08 01:00:34.496293 |
| 32 | 2026-09-04 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2809 | 54daf23b1c17d3bc | 2026-09-05 01:00:33.616027 |
| 31 | 2026-09-03 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2805 | d8d211abd0b07455 | 2026-09-04 01:00:33.711944 |
| 30 | 2026-09-02 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2805 | f654aa92585a7c27 | 2026-09-03 01:00:33.758039 |
| 29 | 2026-09-01 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2817 | e99e5b85635f9091 | 2026-09-02 01:00:32.660445 |
| 28 | 2026-08-31 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2794 | 78caca1a26eb7233 | 2026-09-01 01:00:24.093704 |
| 27 | 2026-08-28 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2837 | ff52eaeaf8090e32 | 2026-08-29 01:00:30.962750 |
| 26 | 2026-08-27 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2827 | be7d309898172e95 | 2026-08-28 01:00:33.661244 |
| 25 | 2026-08-26 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2841 | 25b8646daeb02beb | 2026-08-27 01:00:34.582545 |
| 24 | 2026-08-25 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2817 | 1e2ed52976852fd2 | 2026-08-26 01:00:31.523338 |
| 23 | 2026-08-24 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2822 | 2e2f638eedbd6b40 | 2026-08-25 01:00:22.780487 |
| 22 | 2026-08-21 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2720 | 55fc2447620e73b6 | 2026-08-22 01:00:33.936794 |
| 21 | 2026-08-20 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2674 | b2d51781f164ac78 | 2026-08-21 01:00:33.588481 |
| 20 | 2026-08-19 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2676 | 27ee572ec25f1165 | 2026-08-20 01:00:33.560880 |
| 19 | 2026-08-18 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2825 | 5f08e60b9f8185f0 | 2026-08-19 01:00:30.159890 |
| 18 | 2026-08-17 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2772 | 62d51b74731a8eb9 | 2026-08-18 00:35:47.316704 |
| 17 | 2026-08-14 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2701 | b6b073012b24d3f4 | 2026-08-15 01:00:33.664506 |
| 16 | 2026-08-13 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2804 | 39bafa5de3dd31c9 | 2026-08-14 01:00:33.768385 |
| 15 | 2026-08-12 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2847 | f676f81ef3801c8d | 2026-08-13 01:00:33.695239 |
| 14 | 2026-08-11 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2808 | 94823153802022ee | 2026-08-12 00:38:27.740924 |
| 13 | 2026-08-10 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2821 | 11a24c2b2796206b | 2026-08-11 01:00:20.535501 |
| 12 | 2026-08-07 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2773 | 1215d162a758bedd | 2026-08-08 01:00:33.666946 |
| 11 | 2026-08-06 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2758 | 8783ad7a79cc38e3 | 2026-08-06 23:35:00.593217 |
| 10 | 2026-08-05 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2748 | 70dda9fcbd870c7b | 2026-08-06 00:20:08.426462 |
| 9 | 2026-08-03 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2811 | 33de614417dfb038 | 2026-08-04 00:13:58.599616 |
| 8 | 2026-07-31 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2767 | 241ef88c83cfee25 | 2026-08-01 01:00:33.636340 |
| 7 | 2026-07-30 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2847 | 5a26ea14a69c0f06 | 2026-07-31 01:00:34.534686 |
| 6 | 2026-07-29 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2824 | f7b7049aa58f54bb | 2026-07-30 00:23:11.914024 |
| 5 | 2026-07-24 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2751 | da76f19dd8e4bab2 | 2026-07-25 01:00:33.635056 |
| 4 | 2026-07-22 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2801 | 2e63fe017726e214 | 2026-07-23 02:58:46.299569 |
| 3 | 2026-07-20 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 2794 | 7b54960c679f3910 | 2026-07-20 23:34:15.704731 |
| 2 | 2026-07-17 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 3294 | 0adbc2d59a4c1c4c | 2026-07-18 03:43:32.348015 |
| 1 | 2026-07-16 | succeeded | dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | 3150 | 8d0b69a723dfb7c5 | 2026-07-17 01:47:34.827861 |
日度计划与持仓
| 账户 | 账本模式 | 信号日 | 槽位 | 代码 | 名称 | 策略线 | 路由原因 | 绩效口径 | 排除原因 | 状态 | 计划买入 | 计划卖出 | 资金上限 | 数量 | 买入价 | 卖出价 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
