选票质量
独立于成交 · 动态红色观察 · 普通黄色观察 · 基准未登记前禁止晋级观察状态
| 模型版本 | 策略线 | 观察灯 | 准入状态 | 历史月度基准 | 原因 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | dynamic | red | collecting | pending | 未来样本偏弱;仅影子采样,历史月度准入基准未登记前禁止晋级 | 2026-08-12 00:32:53.876735 |
| dynamic_ranker_202607_label_free_candidate_v1 | ordinary | yellow | collecting | pending | 选票微弱正向但优势不足;继续独立采样,禁止自动晋级 | 2026-08-12 00:32:53.876735 |
选票质量汇总
| 策略线 | 候选数 | 交易日数 | 平均开盘 | 平均最高 | 平均最低 | 平均收盘 | 收盘为正 | 收盘不高于-5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | 36 | 33 | 5.337% | 7.598% | 1.097% | 3.674% | 61.1% | 16.7% |
| ordinary | 95 | 63 | -0.268% | 1.678% | -1.69% | 0.123% | 54.7% | 2.1% |
全部候选质量 下载 CSV
| 信号日 | 评价日 | 槽位 | 代码 | 名称 | 策略线 | 路由原因 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 订单范围 | 执行状态 | 结算时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 2026-11-17 | 1 | 000009 | 中国宝安 | ordinary | ordinary_fill | -0.313% | 1.406% | -0.781% | 0.625% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.747217 |
| 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 | 000049 | 德赛电池 | ordinary | ordinary_fill | -0.839% | 0.987% | -1.283% | 0.247% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.749292 |
| 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | 001358 | 兴欣新材 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | -0.976% | 9.985% | -9.985% | 1.389% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.739308 |
| 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2 | 000400 | 许继电气 | ordinary | ordinary_fill | -0.367% | 8.207% | -0.367% | 6.942% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.742791 |
| 2026-11-12 | 2026-11-13 | 1 | 002086 | 东方海洋 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | -5.039% | -1.938% | -10.078% | -6.589% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.734149 |
| 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | 000019 | 深粮控股 | ordinary | ordinary_fill | -0.162% | 0% | -2.423% | -1.777% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.736926 |
| 2026-11-11 | 2026-11-12 | 1 | 603366 | 日出东方 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 5.263% | 10.025% | 4.929% | 10.025% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.726626 |
| 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 000021 | 深科技 | ordinary | ordinary_fill | 0.181% | 4.261% | -1.408% | -1.12% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.730180 |
| 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1 | 603366 | 日出东方 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 10.018% | 10.018% | 10.018% | 10.018% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.721063 |
| 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2 | 000156 | 华数传媒 | ordinary | ordinary_fill | -0.253% | 0.758% | -1.641% | -0.126% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.723402 |
| 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | 603366 | 日出东方 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 10.01% | 10.01% | 10.01% | 10.01% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.711891 |
| 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | 601188 | 龙江交通 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | 10.024% | 10.024% | 1.193% | 10.024% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.716041 |
| 2026-11-06 | 2026-11-09 | 1 | 603357 | 设计总院 | ordinary | ordinary_fill | 0.563% | 1.689% | -1.126% | -0.938% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.706071 |
| 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2 | 000561 | 烽火电子 | ordinary | ordinary_fill | 0.975% | 1.95% | -0.975% | -0.557% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.707659 |
| 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1 | 000619 | 海螺新材 | ordinary | ordinary_fill | -2.737% | 0.421% | -3.789% | -1.684% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.701079 |
| 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | 002925 | 盈趣科技 | ordinary | ordinary_fill | -3.377% | -1.039% | -3.896% | -3.169% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.703645 |
| 2026-11-04 | 2026-11-05 | 1 | 002827 | 高争民爆 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 9.993% | 9.993% | -4.714% | -1.711% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.695962 |
| 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | 603206 | 嘉环科技 | ordinary | ordinary_fill | -1.16% | 4.022% | -1.237% | 2.63% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.698695 |
| 2026-11-03 | 2026-11-04 | 1 | 002827 | 高争民爆 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 10.003% | 10.003% | 10.003% | 10.003% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.690251 |
| 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 000509 | 华塑控股 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 1.262% | -2.839% | -0.946% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.691948 |
| 2026-11-02 | 2026-11-03 | 1 | 002827 | 高争民爆 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 10.004% | 10.004% | 10.004% | 10.004% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.684752 |
| 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 600261 | 阳光照明 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 10% | 10% | 6.444% | 10% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.686399 |
| 2026-10-30 | 2026-11-02 | 1 | 000717 | 中南股份 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 2.041% | -0.51% | 1.02% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.678752 |
| 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2 | 000049 | 德赛电池 | ordinary | ordinary_fill | 0.049% | 1.93% | -0.495% | 1.336% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.682238 |
| 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1 | 002862 | 实丰文化 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 2.305% | 2.305% | -9.988% | -9.988% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.671324 |
| 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | 603895 | 天永智能 | ordinary | ordinary_fill | -2.033% | 0.203% | -4.39% | -0.528% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.674651 |
| 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1 | 002636 | 金安国纪 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | 4.113% | 7.407% | -1.451% | -1.195% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.665601 |
| 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | 002731 | 萃华退 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | 0% | 7.143% | -10.714% | -10.714% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.669064 |
| 2026-10-27 | 2026-10-28 | 1 | 603352 | 至信股份 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 2.226% | -0.985% | 1.37% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.658299 |
| 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 603788 | 宁波高发 | ordinary | ordinary_fill | -1.012% | 1.634% | -1.556% | 0.545% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.662963 |
| 2026-10-26 | 2026-10-27 | 1 | 001318 | 阳光乳业 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | -1.818% | 10% | -3.306% | 10% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.653734 |
| 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 601801 | 皖新传媒 | ordinary | ordinary_fill | -0.529% | 0.705% | -1.764% | -1.764% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.655821 |
| 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | 000568 | 泸州老窖 | ordinary | ordinary_fill | -0.427% | 3.314% | -0.597% | 1.522% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.646121 |
| 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 605020 | 永和股份 | ordinary | ordinary_fill | -2.89% | -1.19% | -4.658% | -4.114% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.651420 |
| 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1 | 000823 | 超声电子 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 9.991% | 9.991% | 8.02% | 9.991% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.638704 |
| 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 000506 | 招金黄金 | ordinary | ordinary_fill | -1.487% | -0.062% | -3.16% | -2.726% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.641660 |
| 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | 001301 | 尚太科技 | ordinary | ordinary_fill | -2.063% | 0.333% | -3.459% | 0.042% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.636393 |
| 2026-10-09 | 2026-10-12 | 1 | 600825 | 新华传媒 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 9.976% | 9.976% | 9.976% | 9.976% | 真实执行/持仓 | 已买入/持仓 | 2026-11-18 09:10:19.630570 |
| 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2 | 000530 | 冰山冷热 | ordinary | ordinary_fill | -0.375% | 0.188% | -2.439% | -2.251% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.633318 |
| 2026-09-30 | 2026-10-08 | 1 | 600059 | 古越龙山 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | -3.178% | 3.26% | -3.83% | -3.178% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.624519 |
| 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2 | 603612 | 索通发展 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 2.985% | -0.622% | 0.56% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.627988 |
| 2026-09-29 | 2026-09-30 | 1 | 603730 | 岱美股份 | ordinary | ordinary_fill | 1.558% | 5.711% | 0.519% | 2.285% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.617538 |
| 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | 000898 | 鞍钢股份 | ordinary | ordinary_fill | 0.495% | 2.97% | -1.485% | 1.98% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.620775 |
| 2026-09-28 | 2026-09-29 | 1 | 600825 | 新华传媒 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 10.058% | 10.058% | 10.058% | 10.058% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.612095 |
| 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | 000159 | 国际实业 | ordinary | ordinary_fill | -0.546% | 0.911% | -0.911% | 0.182% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.615287 |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | 000516 | 国际医学 | ordinary | ordinary_fill | -0.685% | 0.228% | -1.598% | -1.37% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.605462 |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 603666 | 亿嘉和 | ordinary | ordinary_fill | 1.341% | 3.465% | 0.559% | 2.086% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.607647 |
| 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1 | 603626 | 科森科技 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | -1.58% | 0.982% | -4.483% | -0.299% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.598533 |
| 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2 | 000570 | 苏常柴A | ordinary | ordinary_fill | 0% | 3.612% | -0.76% | 1.711% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.602574 |
| 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | 000536 | 华映科技 | ordinary | ordinary_fill | 1.176% | 4.412% | 0% | 3.235% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.592418 |
| 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | 600887 | 伊利股份 | ordinary | ordinary_fill | -0.075% | 0.377% | -0.602% | 0.151% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.595869 |
| 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1 | 600405 | 动力源 | ordinary | ordinary_fill | -1% | 0.4% | -1.4% | -0.6% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.587343 |
| 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 603728 | 鸣志电器 | ordinary | ordinary_fill | -0.884% | 2.463% | -0.968% | 1.41% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.589890 |
| 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | 601098 | 中南传媒 | ordinary | ordinary_fill | -0.294% | 0.783% | -0.391% | 0% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.581636 |
| 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 603068 | 博通集成 | ordinary | ordinary_fill | -0.595% | 2.945% | -0.595% | 2.86% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.584840 |
| 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | 603960 | 克来机电 | ordinary | ordinary_fill | 0.958% | 1.278% | -2.3% | 0.383% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.574456 |
| 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 000710 | 贝瑞基因 | ordinary | ordinary_fill | -0.465% | -0.465% | -3.136% | -2.904% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.577957 |
| 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | 000993 | 闽东电力 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | 4.539% | 10.014% | 4.539% | 10.014% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.568563 |
| 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2 | 000050 | 深天马A | ordinary | ordinary_fill | -0.155% | 2.171% | -0.93% | 1.395% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.571902 |
| 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | 601077 | 渝农商行 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 0% | -2.056% | -1.615% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.562469 |
| 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | 000563 | 陕国投A | ordinary | ordinary_fill | -0.328% | -0.328% | -3.607% | -3.607% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.566065 |
| 2026-09-09 | 2026-09-10 | 1 | 000523 | 红棉股份 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 10.092% | 10.092% | -1.376% | 2.294% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.555778 |
| 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | 601107 | 四川成渝 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 2.185% | -0.84% | 1.176% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.559132 |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | 1 | 600108 | 亚盛集团 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 9.47% | 10.038% | 5.114% | 8.144% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.550458 |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 601003 | 柳钢股份 | ordinary | ordinary_fill | -0.257% | 0.771% | -1.799% | 0.514% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.553728 |
| 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | 600108 | 亚盛集团 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 10% | 10% | 10% | 10% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-11-18 09:10:19.543079 |
| 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2 | 001324 | 长青科技 | ordinary | ordinary_fill | 0.654% | 6.087% | -0.352% | 4.829% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-11-18 09:10:19.548232 |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1 | 600354 | 敦煌种业 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | 4.273% | 10.046% | 3.926% | 10.046% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-11-18 09:10:19.538341 |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2 | 000156 | 华数传媒 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 1.416% | -1.133% | 0.425% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-11-18 09:10:19.541629 |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | 1 | 601212 | 白银有色 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | 2.865% | 3.001% | -1.364% | -0.409% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-11-18 09:10:19.534053 |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2 | 000510 | 新金路 | ordinary | ordinary_fill | -0.345% | -0.23% | -9.994% | -8.099% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-11-18 09:10:19.535924 |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1 | 001306 | 夏厦精密 | ordinary | ordinary_fill | 0.785% | 3.104% | -0.073% | 1.661% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-11-18 09:10:19.530338 |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2 | 603280 | 南方路机 | ordinary | ordinary_fill | 0.183% | 0.477% | -2.165% | -1.688% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-11-18 09:10:19.532167 |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 1 | 000892 | 欢瑞世纪 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 9.937% | 9.937% | 9.937% | 9.937% | 真实执行/持仓 | 已买入/持仓 | 2026-11-18 09:10:19.522825 |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2 | 601888 | 中国中免 | ordinary | ordinary_fill | -0.392% | 0% | -1.701% | -1.551% | 真实执行/持仓 | 已买入/持仓 | 2026-11-18 09:10:19.524651 |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | 000560 | 我爱我家 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 5.172% | 10% | 2.759% | 10% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.517427 |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2 | 000156 | 华数传媒 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 1.404% | -0.702% | -0.14% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.520439 |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | 000034 | 神州数码 | ordinary | ordinary_fill | -1.952% | 0.955% | -2.076% | 0.498% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.510208 |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2 | 000050 | 深天马A | ordinary | ordinary_fill | -0.595% | 0.893% | -1.488% | 0.446% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.513928 |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | 000551 | 创元科技 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 0.315% | -1.341% | -1.262% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.503396 |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2 | 000519 | 中兵红箭 | ordinary | ordinary_fill | -0.139% | 1.183% | -0.626% | 0.418% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.507170 |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | 002084 | 海鸥住工 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 10.021% | 10.021% | 10.021% | 10.021% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.498922 |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2 | 000967 | 盈峰环境 | ordinary | ordinary_fill | 0.832% | 3.329% | 0% | 2.616% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.500955 |
| 2026-08-25 | 2026-08-26 | 1 | 000790 | 华神科技 | ordinary | ordinary_fill | -0.239% | 1.675% | -1.675% | -0.478% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.492830 |
| 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2 | 002029 | 七匹狼 | ordinary | ordinary_fill | -0.568% | 1.703% | -1.135% | -0.454% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.495561 |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | 600827 | 百联股份 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 2.52% | -0.133% | 2.255% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.487765 |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2 | 603515 | 欧普照明 | ordinary | ordinary_fill | -1.026% | 0.604% | -1.026% | 0.543% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.489228 |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | 1 | 000623 | 吉林敖东 | ordinary | ordinary_fill | 0.111% | 0.668% | -0.835% | 0.056% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.480983 |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2 | 600873 | 梅花生物 | ordinary | ordinary_fill | -0.129% | 1.804% | -0.644% | 1.418% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.485159 |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | 000002 | 万科A | ordinary | ordinary_fill | -0.637% | -0.318% | -2.866% | -1.911% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.473481 |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2 | 000516 | 国际医学 | ordinary | ordinary_fill | -1.16% | -0.696% | -5.336% | -2.784% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.477949 |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | 1 | 600741 | 华域汽车 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 1.37% | -0.261% | 0.783% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.465319 |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2 | 600585 | 海螺水泥 | ordinary | ordinary_fill | -0.286% | 1.145% | -0.458% | 0.859% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.470924 |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1 | 000708 | 中信特钢 | ordinary | ordinary_fill | -0.283% | 0.354% | -1.062% | -0.567% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.455470 |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2 | 000088 | 盐田港 | ordinary | ordinary_fill | -0.223% | 0.445% | -1.559% | -1.336% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.461260 |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | 601700 | 风范股份 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | 4.571% | 9.972% | 0.554% | 1.247% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-11-18 09:10:19.447172 |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2 | 001336 | 楚环科技 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 0.697% | -1.073% | 0.644% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-11-18 09:10:19.451010 |
| 2026-08-14 | 2026-08-17 | 1 | 001260 | 坤泰股份 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | -4.885% | 0.476% | -9.987% | -5.318% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-11-18 09:10:19.437842 |
| 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2 | 000032 | 深桑达A | ordinary | ordinary_fill | -0.267% | 4.47% | -0.667% | 4.336% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-11-18 09:10:19.441335 |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | 601811 | 新华文轩 | ordinary | ordinary_fill | -0.671% | 0.168% | -1.257% | -0.168% | 真实执行/持仓 | 已买入/持仓 | 2026-11-18 09:10:19.431576 |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 000027 | 深圳能源 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 0.158% | -2.05% | -1.893% | 真实执行/持仓 | 已买入/持仓 | 2026-11-18 09:10:19.434494 |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | 1 | 600602 | 云赛智联 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | 7.259% | 7.259% | -4.494% | -4.395% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.422787 |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | 000536 | 华映科技 | ordinary | ordinary_fill | 1.173% | 1.173% | -2.639% | -2.639% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.427436 |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | 000032 | 深桑达A | ordinary | ordinary_fill | 0.204% | 2.039% | -1.428% | 1.088% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.416318 |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | 000536 | 华映科技 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 2.695% | -0.299% | 2.096% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.419929 |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 | 1 | 001388 | 信通电子 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | -0.158% | -0.158% | -7.671% | -5.615% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.410084 |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | 000558 | 天府文旅 | ordinary | ordinary_fill | 0% | 1.13% | -1.412% | 0% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.413227 |
| 2026-08-07 | 2026-08-10 | 1 | 002792 | 通宇通讯 | dynamic | keep_dynamic_t_one_word_double_seal_core_strong | -1.748% | -1.506% | -9.492% | -8.309% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.402203 |
| 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2 | 603516 | 淳中科技 | ordinary | ordinary_fill | 0.875% | 1.572% | -3.203% | -1.442% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.405606 |
| 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | 000887 | 中鼎股份 | ordinary | ordinary_fill | 0.743% | 3.503% | -1.486% | 2.601% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.395341 |
| 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2 | 603615 | 茶花股份 | ordinary | ordinary_fill | 0.123% | 1.351% | -1.351% | -0.123% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.399193 |
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | 603516 | 淳中科技 | ordinary | ordinary_fill | -1.822% | 1.002% | -2.429% | -0.486% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.388955 |
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2 | 603040 | 新坐标 | ordinary | ordinary_fill | 0.745% | 1.542% | -2.11% | -1.17% | 真实执行/持仓 | 已闭合 | 2026-11-18 09:10:19.392743 |
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | 603261 | 立航科技 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | 5.708% | 6.149% | -1.061% | -0.16% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-11-18 09:10:19.382022 |
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | 605365 | 立达信 | ordinary | ordinary_fill | 0.437% | 1.093% | -1.093% | 0.292% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-11-18 09:10:19.385412 |
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | 1 | 603629 | 利通电子 | dynamic | keep_dynamic_t_limit_non_one_word | 5.874% | 8.968% | -3.989% | -3.031% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-11-18 09:10:19.374421 |
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2 | 000663 | 永安林业 | ordinary | ordinary_fill | 1.566% | 5.088% | 0.391% | 4.697% | 缺失订单反事实 | 已建单未买入 | 2026-11-18 09:10:19.378439 |
